| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10821 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/10/27 — 5/12/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10846 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/24/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10865 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/24/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10836 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/23/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10820 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/15/27 — 4/17/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10819 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/12/27 — 4/14/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10830 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/9/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10818 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/18/27 — 3/20/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10848 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/27 — 3/13/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10847 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/8/27 — 3/10/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Powered by SEMCO®