| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10720 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/19/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10721 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/19/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10753 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/13/26 — 12/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10768 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/9/26 — 11/11/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10683 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/17/26 — 4/26/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10684 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/11/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Powered by SEMCO®