Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10674 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/13/26 — 7/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10675 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/31/26 — 9/2/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10676 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/3/26 — 9/5/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/24/26 — 11/26/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10512 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10678 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/26 — 3/13/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10596 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/14/25 — 11/23/25 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
Course no. 10497 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/13/25 — 6/22/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Powered by SEMCO®