Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10668 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/19/26 — 2/21/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10653 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 2/27/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10700 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/28/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10701 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/28/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10669 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/10/26 — 3/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10678 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/26 — 3/13/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10657 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/13/26 — 3/22/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10670 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/10/26 — 4/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10671 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/13/26 — 4/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10687 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/8/26 — 5/17/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Powered by SEMCO®