| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10816 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/28/27 — 1/30/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10835 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/27 — 2/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10880 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/20/27 — 2/28/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10881 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/20/27 — 2/28/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10817 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/22/27 — 2/24/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10841 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/5/27 — 3/14/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10847 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/8/27 — 3/10/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10848 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/27 — 3/13/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10818 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/18/27 — 3/20/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10830 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/9/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Powered by SEMCO®