| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10839 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/10/27 — 12/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10829 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/6/27 — 12/8/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10840 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/3/27 — 12/12/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10882 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/20/27 — 11/28/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10883 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/20/27 — 11/28/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10834 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/12/27 — 11/21/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10828 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/11/27 — 11/13/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10827 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/27 — 11/10/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10838 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/29/27 — 11/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10826 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/28/27 — 10/30/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®