| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10700 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/28/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10701 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/28/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10653 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 2/27/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10668 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/19/26 — 2/21/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10691 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/7/26 — 2/8/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10686 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/6/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10667 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/26 — 1/31/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10604 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/9/26 — 1/18/26 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Powered by SEMCO®