| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10672 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/18/26 — 5/20/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10674 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/13/26 — 7/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10675 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/31/26 — 9/2/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10676 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/3/26 — 9/5/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/24/26 — 11/26/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10691 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/7/26 — 2/8/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10693 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/6/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10694 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/5/26 — 12/6/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10702 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/7/26 — 11/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®