Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10518 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/25 — 11/16/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10521 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/25 — 11/16/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10659 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/17/25 — 10/19/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10512 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Bad Hindelang im Allgäu | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10582 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/25 — 10/5/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10507 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/25/25 — 9/27/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10506 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/25 — 9/24/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10532 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10505 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/9/25 — 7/11/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®