| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10849 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/20/27 — 10/22/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10851 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 9/29/27 — 10/8/27 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10837 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/24/27 — 10/3/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10825 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/27 — 9/24/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10832 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/10/27 — 9/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10824 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/23/27 — 8/25/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10823 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/8/27 — 7/10/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10822 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/5/27 — 7/7/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10831 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 7/2/27 — 7/11/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10833 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 6/4/27 — 6/13/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Powered by SEMCO®