| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10792 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/8/27 — 1/17/27 | Free places | Fee €2,699.00 | Details |
| Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10840 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/3/27 — 12/12/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10841 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/5/27 — 3/14/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10833 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 6/4/27 — 6/13/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10834 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/12/27 — 11/21/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10850 | Course title Notarztkurs Wetzlar | Course type Hybridseminar | Course city Wetzlar | Period 1/22/27 — 1/31/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10703 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/7/26 — 11/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10721 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/19/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®