Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10673 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/29/26 — 7/1/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10674 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/13/26 — 7/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10675 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/31/26 — 9/2/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10676 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/3/26 — 9/5/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/24/26 — 11/26/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10678 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/26 — 3/13/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10604 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/9/26 — 1/18/26 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Course no. 10526 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/5/25 — 12/14/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10657 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/13/26 — 3/22/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Powered by SEMCO®