| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10753 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/13/26 — 12/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10768 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/9/26 — 11/11/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10673 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/29/26 — 7/1/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
| Course no. 10691 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/7/26 — 2/8/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10671 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/13/26 — 4/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10686 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/6/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10672 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/18/26 — 5/20/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10670 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/10/26 — 4/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10669 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/10/26 — 3/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®