| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10792 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/8/27 — 1/17/27 | Free places | Fee €2,699.00 | Details |
| Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10830 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/9/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10831 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 7/2/27 — 7/11/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10832 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/10/27 — 9/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10817 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/22/27 — 2/24/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10818 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/18/27 — 3/20/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10819 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/12/27 — 4/14/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10820 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/15/27 — 4/17/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10821 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/10/27 — 5/12/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®