| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10834 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/12/27 — 11/21/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10833 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 6/4/27 — 6/13/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10832 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/10/27 — 9/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10831 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 7/2/27 — 7/11/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10830 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/9/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10829 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/6/27 — 12/8/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10828 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/11/27 — 11/13/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10827 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/27 — 11/10/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10826 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/28/27 — 10/30/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10825 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/27 — 9/24/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®