Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10693 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/6/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10691 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 2/14/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10690 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/11/26 — 12/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10689 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/2/26 — 10/11/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10688 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/12/26 — 6/21/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10687 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/8/26 — 5/17/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10686 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/6/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Powered by SEMCO®