| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10848 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/27 — 3/13/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10847 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/8/27 — 3/10/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10846 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/24/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10841 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/5/27 — 3/14/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10840 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/3/27 — 12/12/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10839 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/10/27 — 12/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10838 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/29/27 — 11/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10837 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/24/27 — 10/3/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10836 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/23/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10835 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/27 — 2/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Powered by SEMCO®