Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10596 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/14/25 — 11/23/25 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
Course no. 10533 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 11/29/25 — 11/30/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10509 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/5/25 — 12/7/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10526 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/5/25 — 12/14/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10508 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/15/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10604 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/9/26 — 1/18/26 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Course no. 10667 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/26 — 1/31/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10686 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/6/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10668 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/19/26 — 2/21/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®