| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10689 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/2/26 — 10/11/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10690 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/11/26 — 12/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10526 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/5/25 — 12/14/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10596 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/14/25 — 11/23/25 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
| Course no. 10719 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 10/21/26 — 10/30/26 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
| Course no. 10678 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/26 — 3/13/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
| Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
| Course no. 10508 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/15/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10509 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/5/25 — 12/7/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10518 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/25 — 11/16/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®