| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10819 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/12/27 — 4/14/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10820 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/15/27 — 4/17/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10836 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/23/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10846 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/24/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10865 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/24/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10821 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/10/27 — 5/12/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10833 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 6/4/27 — 6/13/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10831 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 7/2/27 — 7/11/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10822 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/5/27 — 7/7/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10823 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/8/27 — 7/10/27 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®