| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10834 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/12/27 — 11/21/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10840 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/3/27 — 12/12/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10841 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/5/27 — 3/14/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10792 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/8/27 — 1/17/27 | Free places | Fee €2,699.00 | Details |
| Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,249.00 | Details |
| Course no. 10847 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/8/27 — 3/10/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10848 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 3/11/27 — 3/13/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10849 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/20/27 — 10/22/27 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
| Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/23/26 — 11/25/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®