Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10527 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 07.03.25 — 16.03.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10511 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 12.03.25 — 14.03.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10500 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.03.25 — 20.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10531 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.03.25 — 30.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10501 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.04.25 — 30.04.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10502 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 01.05.25 — 03.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10517 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 17.05.25 — 24.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10520 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 17.05.25 — 24.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®