| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10792 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.01.27 — 17.01.27 | Freie Plätze | Preis 2.699,00 € | Details |
| Kursnr. 10850 | Kurstitel Notarztkurs Wetzlar | Kursart Hybridseminar | Kursort Wetzlar | Zeitraum 22.01.27 — 31.01.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10816 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.01.27 — 30.01.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10835 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.01.27 — 07.02.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10817 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.02.27 — 24.02.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10841 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.03.27 — 14.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10847 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10848 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.27 — 13.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10818 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.03.27 — 20.03.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10830 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 09.04.27 — 18.04.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Powered by SEMCO®