Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10503 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.06.25 — 25.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10504 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.06.25 — 28.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10505 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.07.25 — 11.07.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10506 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10507 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 25.09.25 — 27.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10512 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 13.10.25 — 15.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10518 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.25 — 15.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®