| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10674 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.07.26 — 15.07.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10675 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 02.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10720 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10721 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10692 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10689 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.10.26 — 11.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
| Kursnr. 10719 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 21.10.26 — 30.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®