Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10670 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.04.26 — 12.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10669 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.03.26 — 12.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10668 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.02.26 — 21.02.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10667 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.01.26 — 31.01.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10659 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 17.10.25 — 19.10.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10657 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 13.03.26 — 22.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10653 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 27.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10604 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 09.01.26 — 18.01.26 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Powered by SEMCO®