| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10673 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 29.06.26 — 01.07.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10675 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 02.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10677 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.11.26 — 25.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10753 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.12.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10768 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10702 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.11.26 — 15.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10719 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 21.10.26 — 30.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
| Kursnr. 10720 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®