| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10753 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.12.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10768 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10653 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 27.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10700 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10701 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10657 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 13.03.26 — 22.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10683 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 17.04.26 — 26.04.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®