| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10837 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.09.27 — 03.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10825 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.27 — 24.09.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10832 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.27 — 19.09.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10824 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.08.27 — 25.08.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10823 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.07.27 — 10.07.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10822 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.07.27 — 07.07.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10831 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 02.07.27 — 11.07.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10833 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 04.06.27 — 13.06.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10821 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.05.27 — 12.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10846 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 24.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®