| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10792 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.01.27 — 17.01.27 | Freie Plätze | Preis 2.699,00 € | Details |
| Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10830 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 09.04.27 — 18.04.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10831 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 02.07.27 — 11.07.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10832 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.27 — 19.09.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10851 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 29.09.27 — 08.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10690 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.12.26 — 20.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10817 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.02.27 — 24.02.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10818 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.03.27 — 20.03.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10819 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.04.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®