| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10819 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.04.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10820 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.04.27 — 17.04.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10836 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10846 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 24.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10865 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 24.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10821 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.05.27 — 12.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10833 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 04.06.27 — 13.06.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10831 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 02.07.27 — 11.07.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10822 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.07.27 — 07.07.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10823 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.07.27 — 10.07.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®