Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10505 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.07.25 — 11.07.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10506 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10507 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 25.09.25 — 27.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10508 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.12.25 — 17.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10509 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.25 — 07.12.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10512 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 13.10.25 — 15.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10604 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 09.01.26 — 18.01.26 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
Kursnr. 10526 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.12.25 — 14.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10595 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 25.04.25 — 04.05.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10596 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 14.11.25 — 23.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®