| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10830 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 09.04.27 — 18.04.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10831 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 02.07.27 — 11.07.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10832 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.27 — 19.09.27 | Freie Plätze | Preis 2.599,00 € | Details |
| Kursnr. 10702 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 07.11.26 — 15.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10719 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 21.10.26 — 30.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
| Kursnr. 10720 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 19.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10846 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 24.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10851 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 29.09.27 — 08.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10675 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 02.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®