Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10495 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.01.25 — 09.02.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10516 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.02.25 — 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10517 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 17.05.25 — 24.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10518 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.25 — 15.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10352 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10499 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.02.25 — 13.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®