| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10823 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.07.27 — 10.07.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10824 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.08.27 — 25.08.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10825 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.27 — 24.09.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10826 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.10.27 — 30.10.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10827 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.27 — 10.11.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10828 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.11.27 — 13.11.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10829 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.12.27 — 08.12.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.249,00 € | Details |
| Kursnr. 10847 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10848 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.27 — 13.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Powered by SEMCO®