Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10676 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/3/26 — 9/5/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/24/26 — 11/26/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10518 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/25 — 11/16/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10582 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/25 — 10/5/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10497 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/13/25 — 6/22/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Powered by SEMCO®