Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10674 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/13/26 — 7/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10675 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/31/26 — 9/2/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10676 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/3/26 — 9/5/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10677 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/24/26 — 11/26/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10532 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10533 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 11/29/25 — 11/30/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Powered by SEMCO®