| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10721 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/19/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10753 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/13/26 — 12/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10768 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/9/26 — 11/11/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10657 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/13/26 — 3/22/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10604 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/9/26 — 1/18/26 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10679 | Course title NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/12/26 — 10/14/26 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
| Course no. 10719 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 10/21/26 — 10/30/26 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
Powered by SEMCO®