Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10686 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/6/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10687 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/8/26 — 5/17/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10688 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/12/26 — 6/21/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10689 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/2/26 — 10/11/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10690 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/11/26 — 12/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
Course no. 10582 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/25 — 10/5/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10518 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 11/8/25 — 11/16/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10700 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/28/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®