| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10846 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 24.04.27 — 02.05.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10816 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.01.27 — 30.01.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10848 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.27 — 13.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10849 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 20.10.27 — 22.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10847 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10689 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.10.26 — 11.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10753 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 14.12.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10694 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.26 — 06.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10677 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.11.26 — 25.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®