| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10677 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.11.26 — 25.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.249,00 € | Details |
| Kursnr. 10753 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 14.12.26 — 16.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10768 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10816 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.01.27 — 30.01.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10817 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.02.27 — 24.02.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10818 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.03.27 — 20.03.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10819 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.04.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10820 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.04.27 — 17.04.27 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®