| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.249,00 € | Details |
| Kursnr. 10847 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10848 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.27 — 13.03.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10849 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 20.10.27 — 22.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10689 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.10.26 — 11.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10690 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 11.12.26 — 20.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10851 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 29.09.27 — 08.10.27 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®