Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10530 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 15.01.25 — 26.01.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10531 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.03.25 — 30.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®