Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10674 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.07.26 — 15.07.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10675 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.08.26 — 02.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10676 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 03.09.26 — 05.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10677 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.11.26 — 26.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 20.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 29.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10682 | Kurstitel ÄLRD-Tage 2/2025 | Kursart Kongress online | Kursort | Zeitraum 09.12.25 — 10.12.25 | Freie Plätze | Preis 99,00 € | Details |
Powered by SEMCO®