Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10448 | Kurstitel Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Hybridseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 10.01.25 — 19.01.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10466 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 29.11.24 — 08.12.24 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10495 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 31.01.25 — 09.02.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10526 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.12.25 — 14.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10527 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 07.03.25 — 16.03.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10511 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 12.03.25 — 14.03.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Powered by SEMCO®