Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10653 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 27.02.26 — 08.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10657 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 13.03.26 — 22.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10658 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 04.12.26 — 13.12.26 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10682 | Kurstitel ÄLRD-Tage 2/2025 | Kursart Kongress online | Kursort | Zeitraum 09.12.25 — 10.12.25 | Freie Plätze | Preis 99,00 € | Details |
Kursnr. 10503 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.06.25 — 25.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10504 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 26.06.25 — 28.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10505 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.07.25 — 11.07.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10506 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 22.09.25 — 24.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10507 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 25.09.25 — 27.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®