Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10519 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 15.02.25 — 22.02.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10520 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 17.05.25 — 24.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10521 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.25 — 15.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10526 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.12.25 — 14.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10527 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 07.03.25 — 16.03.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Kursnr. 10530 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 15.01.25 — 26.01.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10531 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.03.25 — 30.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 10.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10582 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.25 — 05.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.199,00 € | Details |
Powered by SEMCO®