Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10502 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 01.05.25 — 03.05.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10496 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 28.03.25 — 06.04.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10531 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 19.03.25 — 30.03.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10617 | Kurstitel ACLS-Provider Kiel | Kursart Präsenzseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 31.05.25 — 01.06.25 | Freie Plätze | Preis 749,00 € | Details |
Kursnr. 10618 | Kurstitel ACLS-Provider Kiel | Kursart Präsenzseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 12.07.25 — 13.07.25 | Freie Plätze | Preis 749,00 € | Details |
Kursnr. 10619 | Kurstitel ACLS-Provider Kiel | Kursart Präsenzseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.10.25 — 12.10.25 | Freie Plätze | Preis 749,00 € | Details |
Kursnr. 10620 | Kurstitel ACLS-Provider Kiel | Kursart Präsenzseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 07.11.25 — 08.11.25 | Freie Plätze | Preis 749,00 € | Details |
Kursnr. 10512 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Bad Hindelang im Allgäu | Zeitraum 13.10.25 — 15.10.25 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10505 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.07.25 — 11.07.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10503 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 23.06.25 — 25.06.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®