| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10692 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 26.09.26 — 27.09.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10753 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.12.26 — 15.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10768 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10693 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.06.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10687 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.05.26 — 17.05.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10694 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 05.12.26 — 06.12.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10684 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 11.09.26 — 20.09.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10654 | Kurstitel Notarztkurs Ingolstadt | Kursart Hybridseminar | Kursort Ingolstadt | Zeitraum 20.11.26 — 29.11.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10688 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.06.26 — 21.06.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10689 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 02.10.26 — 11.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®