Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10733 | Course title Notfalltraining in der Zahnarztpraxis | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/3/26 — 10/4/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10506 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/25 — 9/24/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10507 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/25/25 — 9/27/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10508 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/15/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10509 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/5/25 — 12/7/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10512 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Allgäu | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10659 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/17/25 — 10/19/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10667 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/26 — 1/31/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10668 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/19/26 — 2/21/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®