Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10682 | Course title ÄLRD-Tage 2/2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 12/9/25 — 12/10/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10532 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10533 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 11/29/25 — 11/30/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10691 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 2/14/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10693 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/6/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10694 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/5/26 — 12/6/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10732 | Course title Notfalltraining in der Zahnarztpraxis | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/14/26 — 2/22/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10733 | Course title Notfalltraining in der Zahnarztpraxis | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/3/26 — 10/4/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10506 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/25 — 9/24/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®