Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10630 | Course title ÄLRD-Tage 2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 6/4/25 — 6/5/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10512 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Bad Hindelang im Allgäu | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €2,149.00 | Details |
Course no. 10604 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Bad Hindelang im Allgäu | Period 1/9/26 — 1/18/26 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Course no. 10526 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/5/25 — 12/14/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10657 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 3/13/26 — 3/22/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10497 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/13/25 — 6/22/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10503 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/23/25 — 6/25/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10504 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/26/25 — 6/28/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®