| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10683 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/17/26 — 4/26/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10684 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/11/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10670 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/10/26 — 4/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10671 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/13/26 — 4/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10672 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/18/26 — 5/20/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10673 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/29/26 — 7/1/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10674 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/13/26 — 7/15/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10675 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 8/31/26 — 9/2/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®