Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10532 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10533 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 11/29/25 — 11/30/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10582 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/25 — 10/5/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10596 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/14/25 — 11/23/25 | Free places | Fee €2,199.00 | Details |
Course no. 10653 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 2/27/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10497 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/13/25 — 6/22/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10498 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/24/25 — 11/2/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10503 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/23/25 — 6/25/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10504 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/26/25 — 6/28/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®