| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10743 | Course title Notarztkurs Wetzlar | Course type Hybridseminar | Course city Wetzlar | Period 5/29/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10683 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/17/26 — 4/26/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10684 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/11/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10692 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/26/26 — 9/27/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
| Course no. 10653 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 2/27/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10667 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/26 — 1/31/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10668 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/19/26 — 2/21/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10669 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 3/10/26 — 3/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
| Course no. 10670 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/10/26 — 4/12/26 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®