| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10690 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 12/11/26 — 12/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10689 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/2/26 — 10/11/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10743 | Course title Notarztkurs Wetzlar | Course type Hybridseminar | Course city Wetzlar | Period 5/29/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10658 | Course title Notarztkurs Berlin | Course type Hybridseminar | Course city Berlin | Period 12/4/26 — 12/13/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10688 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/12/26 — 6/21/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10687 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/8/26 — 5/17/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10654 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/20/26 — 11/29/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10684 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/11/26 — 9/20/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10653 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 2/27/26 — 3/8/26 | Free places | Fee €2,499.00 | Details |
| Course no. 10693 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/6/26 — 6/7/26 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Powered by SEMCO®