| Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 10792 | Course title Notarztkurs auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Course type Hybridseminar | Course city Allgäu | Period 1/8/27 — 1/17/27 | Free places | Fee €2,699.00 | Details |
| Course no. 10830 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 4/9/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10831 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 7/2/27 — 7/11/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10832 | Course title Kieler Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/10/27 — 9/19/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10833 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 6/4/27 — 6/13/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10834 | Course title Notarztkurs Ingolstadt | Course type Hybridseminar | Course city Ingolstadt | Period 11/12/27 — 11/21/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10835 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 1/29/27 — 2/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10836 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/23/27 — 5/2/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10837 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/24/27 — 10/3/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
| Course no. 10838 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 10/29/27 — 11/7/27 | Free places | Fee €2,599.00 | Details |
Powered by SEMCO®