Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10273 | Course title Kurs Telenotarzt/Telenotärztin | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 1/14/23 — 3/5/23 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10217 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/10/23 — 2/19/23 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10256 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 2/22/23 — 2/24/23 | Free places | Fee €1,899.00 | Details |
Course no. 10299 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 3/11/23 — 3/18/23 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10300 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 3/11/23 — 3/18/23 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10257 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/21/23 — 4/23/23 | Free places | Fee €1,899.00 | Details |
Course no. 10308 | Course title Notarztkurs Lengenfeld | Course type Hybridseminar | Course city Lengenfeld | Period 4/21/23 — 4/30/23 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10258 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 4/24/23 — 4/26/23 | Free places | Fee €1,899.00 | Details |
Course no. 10210 | Course title Fürther Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Fürth | Period 5/5/23 — 5/14/23 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10218 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/9/23 — 6/18/23 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®