Course no. # | Course title Title | Course type Course type | Course city Course city | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. 10517 | Course title LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/17/25 — 5/25/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10520 | Course title OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 5/17/25 — 5/25/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10630 | Course title ÄLRD-Tage 2025 | Course type Kongress online | Course city | Period 6/4/25 — 6/5/25 | Free places | Fee €99.00 | Details |
Course no. 10497 | Course title Düsseldorfer Notarztkurs | Course type Hybridseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/13/25 — 6/22/25 | Free places | Fee €2,399.00 | Details |
Course no. 10503 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/23/25 — 6/25/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10504 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 6/26/25 — 6/28/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10505 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 7/9/25 — 7/11/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10532 | Course title Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Course type Hybridseminar | Course city Kiel | Period 9/20/25 — 9/21/25 | Free places | Fee €1,499.00 | Details |
Course no. 10506 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/22/25 — 9/24/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Course no. 10507 | Course title NaSim 25 | Course type Präsenzseminar | Course city Düsseldorf | Period 9/25/25 — 9/27/25 | Free places | Fee €1,999.00 | Details |
Powered by SEMCO®