Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. 10678 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 11.03.26 — 13.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10679 | Kurstitel NaSim25 auf höchstem Niveau – 1200m ü.N.N. | Kursart Präsenzseminar | Kursort Allgäu | Zeitraum 12.10.26 — 14.10.26 | Freie Plätze | Preis 2.149,00 € | Details |
Kursnr. 10682 | Kurstitel ÄLRD-Tage 2/2025 | Kursart Kongress online | Kursort | Zeitraum 09.12.25 — 10.12.25 | Freie Plätze | Preis 99,00 € | Details |
Kursnr. 10497 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.06.25 — 22.06.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10498 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 24.10.25 — 02.11.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10518 | Kurstitel LNA Kurs (Qualifikationsseminar LNA) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.25 — 16.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10521 | Kurstitel OrgL Kurs (Qualifikationsseminar OrgL) | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.11.25 — 16.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Kursnr. 10526 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 05.12.25 — 14.12.25 | Freie Plätze | Preis 2.399,00 € | Details |
Kursnr. 10532 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 20.09.25 — 21.09.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Kursnr. 10533 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 29.11.25 — 30.11.25 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
Powered by SEMCO®