| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Kursart Kursart | Kursort Kursort | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Verfügbare Plätze | Preis Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. 10688 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 12.06.26 — 21.06.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10693 | Kurstitel Telenotarztkurs: Curriculärer Kurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 06.06.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 1.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10743 | Kurstitel Notarztkurs Wetzlar | Kursart Hybridseminar | Kursort Wetzlar | Zeitraum 29.05.26 — 07.06.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10672 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 18.05.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10687 | Kurstitel Düsseldorfer Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 08.05.26 — 17.05.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10683 | Kurstitel Kieler Notarztkurs | Kursart Hybridseminar | Kursort Kiel | Zeitraum 17.04.26 — 26.04.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10671 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 13.04.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10670 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.04.26 — 12.04.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
| Kursnr. 10657 | Kurstitel Notarztkurs Berlin | Kursart Hybridseminar | Kursort Berlin | Zeitraum 13.03.26 — 22.03.26 | Freie Plätze | Preis 2.499,00 € | Details |
| Kursnr. 10669 | Kurstitel NaSim 25 | Kursart Präsenzseminar | Kursort Düsseldorf | Zeitraum 10.03.26 — 12.03.26 | Freie Plätze | Preis 1.999,00 € | Details |
Powered by SEMCO®